・日本メーカー製LSIを搭載
・HD解像度
・7種類の映像モードを用意
・裏番組録画対応ダブルチューナー搭載
・HDMI入力端子を2系統装備
・直下型LEDバックライトを搭載
・USBポートを装備、外付けHDDもつなげる
製品仕様
| 画面サイズ | 32V型 |
|---|---|
| アスペクト比 | 16:9 |
| 液晶パネル方式 | VA |
| 画素数(水平×垂直) | 1366×768 |
| 輝度 | 230cd/㎡ |
| コントラスト比 | 3000:1 |
| 応答速度 | 8.5ms(GtoG) |
| バックライト搭載方式 | 直下型LEDバックライト |
| 視野角 | 左右178°/上下178° |
| スピーカー | 6W+6W |
| チューナー | 地上デジタル×2 BS・110度CSデジタル×2 |
| 受信チャンネル | BS Digital +CS Digital :1032~2071MHz VHF(1~12ch)、UHF(13~62ch) CATV(C13~C63) |
| 入力端子 | 地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1 CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1 コンポジットビデオ入力(3.5mm4極端子×1) HDMI端子×2 データ放送用LAN端子×1 録画HDD用USB2.0端子×2 B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1 |
| 出力端子 | 音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1 ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) ※スタンド含む |
732×479×178(mm) |
| 重量 | 約3.6kg(本体のみ) |
| VESAマウントインタフェース | 200mm×200mm、ねじM4×9mm |
| 動作温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 動作湿度範囲 | 20%~80%(結露なきこと) |
| 保管温度範囲 | 0℃~45℃ |
| 保管湿度範囲 | 20%~80%(結露なきこと) |
| 使用電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
| 省エネ法 区分 | DN1 |
| 定格消費電力(待機時) | 74W(0.5W) |
| 年間消費電力量 | 69kWh/年 |
| 保証 | 1年間 |
付属品
専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2個(テスト用))、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×2、専用電源コード、3in1 AVケーブル、取扱説明書、保証書
※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
_
























