価格:21,800円(税込)
| パネルタイプ | 23.8型 ADSパネル(ノングレア) |
|---|---|
| 最大表示範囲 | 527.04(W)×296.46(H)(mm) |
| 最大表示解像度 | 1920 × 1080 (フルHD) |
| 画素ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V) (mm) |
| 最大表示色 | 1677万色相当(疑似フルカラー) |
| 標準視野角度 | 上下178° 左右178° |
| コントラスト比 | 1500:1(Typ.) (DCR機能オン時:80,000,000:1) |
| 輝度 | 250cd/㎡(Typ.) |
| 応答速度 | GTG:20ms(Over Drive機能オン時:8.2ms※120Hz) |
| 水平周波数 | 30kHz~140kHz |
| 垂直周波数 | 48Hz~120Hz |
| HDCP対応 | YES |
| 映像入力端子 | DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応) HDMI端子×1(HDCP対応) |
| 音声入出力端子 | 音声入力:非搭載 |
| 音声出力 | ステレオミニジャック(3.5mm)×1 |
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B |
| 画面コントロール | OSD |
| スピーカー | ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 |
| 消費電力 | 最大27W(省電力モード時:0.5W以下) EnergyStar®標準:10.1W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 重量:スタンドあり | 約4.7kg |
| スタンドなし | 約2.8kg |
| 外形寸法:スタンドあり | 約W540×D233×H377~507(mm) スタンドなし: 約W540×D48×H316(mm) |
| 動作時温度範囲 | 0°C~40°C |
| 動作時湿度範囲 | 10%~85%(結露なきこと) |
| 保管時温度範囲 | -20°C~60°C |
| 保管時湿度範囲 | 5%~80%(結露なきこと) |
| チルト角 | 上:30° 下:7°※1 |
| 台座回転 | 右180° 左180°※1 |
| ピボット(画面回転) | 右90° 左90° ※1 |
| 高さ調整範囲 | 0~130mm ※1 |
| VESAマウントインターフェース | 100mm(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm |
| フリッカーフリー | 対応 |
| 盗難防止ホール | 3mm×7mm対応 |
| 保証期間 | 5年間 ※法人のお客様は 『 法人様限定 保守サービス 』 が付帯しております。詳しくはこちらを御確認ください。 |
※1:付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲です。
専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ ×4本、取扱説明書、保証書