価格:16,800円(税込)
| パネルタイプ | 23.8型VAパネル(ノングレア) |
|---|---|
| 最大表示範囲 | 527.04(W)×296.46(H)(mm) |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 (フルHD) |
| 画素ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V)(mm) |
| 最大表示色 | 1677万色(フルカラー) |
| 標準視野角度 | 上下178° 左右178° |
| コントラスト比 | 4000:1 (Typ.) (DCR機能オン時:100,000,000:1) |
| 輝度 | 250cd/m2 (Typ) |
| 応答速度 | 20ms (応答速度「高」時:4ms(100Hz時のみ))※GTG |
| 水平周波数 | HDMI:24~120kHz、D-Sub:24~86kHz |
| 垂直周波数 | HDMI:48~100Hz、D-Sub:48~75Hz |
| HDCP対応 | YES |
| 映像入力信号 | アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1 HDMI端子×1(HDCP対応) |
| 音声入出力端子 | 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 |
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B |
| 画面コントロール | OSD |
| スピーカー | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 |
| 消費電力 | 最大27W(省電力モード時:0.5W以下) ENERGY STAR®標準:14.5W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 重量 |
スタンドあり:約3.0kg スタンドなし:約2.6kg |
| 外形寸法 |
スタンドあり:約W540×D198×H414(mm) スタンドなし:約W540×D51×H320(mm) |
| 動作時温度範囲 | 0℃~35℃ |
| 動作時湿度範囲 | 10%~80%(結露なきこと) |
| 保管時温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 保管時湿度範囲 | 5%~90%(結露なきこと) |
| チルト角 | 上:20° 下5° |
| VESAマウントインターフェース | 100mm(0.7mmピッチ) M4.0、L10mm |
| フリッカーフリー | 対応 |
| 盗難防止ホール | 3mm×7mm対応 |
| 保証期間 | 5年間 ※2025年7月1日より以前にお買い上げの場合、LCDパネル・バックライトを含めた3年間保証となります。 |
専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m)、スタンド、台座、取扱説明書、保証書
Windowsマシン、Apple Macシリーズ